دستگاه پرکن ادویه در دو نوع نیمه اتوماتیک و اتوماتیک می باشد.
دستگاه نیمه اتوماتیک شامل دستگاه پرکن پودری می شود و دستگاه های اتوماتیک شامل قوطی پرکن پودری و دستگاه بسته بندی پودری آگر است.
مدل دستگاه | PFM101 | PFM102 | PFM103 | PFM104 |
جنس مخزن | استنلس استیل | استنلس استیل | استنلس استیل | استنلس استیل |
دامنه توزین ( گرم) | 1الی100 | 50 الی 1500 | 500 الی5000 | 1000الی10000 |
ظرفیت متوسط | 30 بار در دقیقه | 25 با در دقیقه | 20 با در دقیقه | 15 بار در دقیقه |
حجم مخزن (لیتر) | 40 | 40 | 50 | 60 |
سیستم کنترل | اینورتر | اینورتر | اینورتر | اینورتر |
مکانیزم پرکردن | آگر | آگر | آگر | آگر |
عملکرد دستگاه | الکترومکانیک/ پدالی | الکترومکانیک/ پدالی | الکترومکانیک/ پدالی | الکترومکانیک/ پدالی |
ابعاد دستگاه | 100*70*250 | 100*100*250 | 120*100*260 | 150*100*280 |
2. دستگاه پرکن ادویه اتوماتیک:
این نوع دستگاه در دو مدل است. بسته به اینکه می خواهید محصول خود را در قوطی پرکنید یا پاکت متفاوت هستند.
2.1 دستگاه قوطی پرکن پودری :
برای ظرفیت های بالا که قصد دارند تنها قوطی ها را با سرعت بالا پرکنند این دستگاه مناسب ترین دستگاه می باشد.
مدل دستگاه | PFM105 | PFM106 | PFM107 | PFM108 |
جنس مخزن | استنلس استیل | استنلس استیل | استنلس استیل | استنلس استیل |
ولتاژ ورودی | 220 یا380 | 220 یا380 | 220 یا380 | 220 یا380 |
دامنه توزین ( گرم) | 1الی100 | 50 الی 1500 | 500 الی5000 | 1000الی10000 |
ظرفیت متوسط | 40 بار در دقیقه | 35 با در دقیقه | 30 با در دقیقه | 25 بار در دقیقه |
حجم مخزن (لیتر) | 40 | 40 | 50 | 60 |
مکانیزم پرکردن | آگر | آگر | آگر | آگر |
عملکرد دستگاه | الکترومکانیک/ اتوماتیک | الکترومکانیک/ اتوماتیک | الکترومکانیک/ اتوماتیک | الکترومکانیک/ اتوماتیک |
ابعاد دستگاه | 200*100*250 | 200*100*250 | 200*120*270 | 250*200*300 |
2.2 دستگاه بسته بندی پودری آگر:
از طریق این دستگاه می توان ادویجات را بصورت خودکار، دقیق و بدون خطا بسته بندی کرد.
فرآیند خودکار دستگاه، تماس انسان با ادویه ها را کاهش می دهد و استانداردهای بهداشتی را حفظ می کند. علاوه بر این، بسته بندی آن ها، باعث جلوگیری از آلودگی و حفظ طراوت و کیفیت ادویه ها می شود.
مدل دستگاه | PPM101 | PPM102 | PPM103 |
جنس مخزن | استنلس استیل | استنلس استیل | استنلس استیل |
ولتاژ ورودی | 220 یا380 | 220 یا380 | 220 یا380 |
دامنه توزین ( گرم) | 50 الی 1500 | 500 الی 5000 | 1000 الی10000 |
ظرفیت متوسط | 25 بسته در دقیقه | 20 بسته در دقیقه | 30 بسته در دقیقه |
حجم مخزن (لیتر) | 40 | 60 | 50 |
مکانیزم پرکردن | آگر | آگر | آگر |
ابعاد دستگاه | 150*100*270 | 200*120*300 | 250*150*350 |
مشاهده قیمت سایر دستگاه بسته بندی مواد غذایی
مرتبط با جستجوی شما
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.